4G/LTE/5G MiMo +GPS ajoneuvoant valk 617-6000 MHz
4G/LTE/5G MiMo + GPS ajoneuvoantenni, taajuus 617-6000 MHz, väri valkoinen
MiMo ajoneuvoantenni 4G/5G/GPS tuki,
taajuusalue 617-6000 MHz
Vahvistus 9 dBi
Kaapeli: 0,3 m, 2x SMA-uros (4G/5G),
FME-naaras (GPS/GNSS)
Tilattavissa olevat tuoteversiot
Tuotekoodi|Väri|GPS|WIFI
LPMMB-6-60|must|N/A|N/A
LPMM-6-60|valk|N/A|N/A
LGMMB-6-60|must|1562-1612MHz 26dB LNA|N/A
LGMM-6-60|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|N/A
LGMDMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|2x2 2.4/4.9-7.2GHz
LGMDM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|2x2 2.4/4.9-7.2GHz
LGMTMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|3x3 2.4/4.9-7.2GHz
LGMTM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|3x3 2.4/4.9-7.2GHz
LGMQMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|4x4 2.4/4.9-7.2GHz
LGMQM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|4X4 2.4/4.9-7.2GHz
LGMHMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|6x6 2.4/4.9-7.2GHz
LGMHM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|6x6 2.4/4.9-7.2GHz
Tarkemmat tiedot eri versioista löytyvät datalehdeltä. Kaikkia tuotteita ei ole perustettu järjestelmään. Pyydä tarjous erikseen, mikäli tuotetta ei löydy verkkokaupasta.
General | |
---|---|
Teknologia | 5G or 4G or 3G or 2G or WiFi or GPS or GNSS |
Brand | Panorama |
Tekniset tiedot | |
Antennin ominaisuudet | 2x2 MiMo or yhdistelmäantenni or ympärisäteilevät |
Taajuus | 600-6000 or GPS+ |
Asennuspaikka | ulos or ajoneuvoon |
Asennustapa | mutteri |
Connector 1 | SMA |
Johdon pituus | 0_3m |
Väri | Valkoinen |
Napaisuus | uros |
LGMM-6-60.pdf
Download