4G/LTE/5G +WLAN MiMo +GPS ajoneuvoant valk 617-6000 MHz
Tilattavissa olevat tuoteversiot
Tuotekoodi|Väri|GPS|WIFI
LPMMB-6-60|must|N/A|N/A
LPMM-6-60|valk|N/A|N/A
LGMMB-6-60|must|1562-1612MHz 26dB LNA|N/A
LGMM-6-60|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|N/A
LGMDMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|2x2 2.4/4.9-7.2GHz
LGMDM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|2x2 2.4/4.9-7.2GHz
LGMTMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|3x3 2.4/4.9-7.2GHz
LGMTM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|3x3 2.4/4.9-7.2GHz
LGMQMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|4x4 2.4/4.9-7.2GHz
LGMQM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|4X4 2.4/4.9-7.2GHz
LGMHMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|6x6 2.4/4.9-7.2GHz
LGMHM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|6x6 2.4/4.9-7.2GHz
Tarkemmat tiedot eri versioista löytyvät datalehdeltä. Kaikkia tuotteita ei ole perustettu järjestelmään. Pyydä tarjous erikseen, mikäli tuotetta ei löydy verkkokaupasta.
Yleiset tiedot | |
---|---|
Teknologia | 5G or 4G or 3G or 2G or WiFi or GPS or GNSS |
Tuotemerkki | Panorama |
Tekniset tiedot | |
Antennin_ominaisuudet | 2x2 MIMO or yhdistelmäantenni or ympärisäteilevät |
Taajuus | 2.4 or 5.0 or 600-6000 or GPS |
Asennuspaikka | ulos or ajoneuvoon |
Asennustapa | mutteri |
Liitin 1 | SMA |
Johdon pituus | 0.3 m |
Väri | Valkoinen |
Napaisuus | uros |
LGMDM-6-60-24-58.pdf
Download