4x4 MiMo 4G/5G ajoneuvoant 617-960/1710-6000MHz musta
- 2x2 4G/5G MiMo
- Taajuudet 617-960/1710-6000MHz
- Liitin SMA (uros)
Tilattavissa olevat tuoteversiot
Tuotekoodi|Väri|GPS|WIFI
LPMMB-6-60|must|N/A|N/A
LPMM-6-60|valk|N/A|N/A
LGMMB-6-60|must|1562-1612MHz 26dB LNA|N/A
LGMM-6-60|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|N/A
LGMDMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|2x2 2.4/4.9-7.2GHz
LGMDM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|2x2 2.4/4.9-7.2GHz
LGMTMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|3x3 2.4/4.9-7.2GHz
LGMTM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|3x3 2.4/4.9-7.2GHz
LGMQMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|4x4 2.4/4.9-7.2GHz
LGMQM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|4X4 2.4/4.9-7.2GHz
LGMHMB-6-60-24-58|must|1562-1612MHz 26dB LNA|6x6 2.4/4.9-7.2GHz
LGMHM-6-60-24-58|valk|1562-1612MHz 26dB LNA|6x6 2.4/4.9-7.2GHz
Tarkemmat tiedot eri versioista löytyvät datalehdeltä. Kaikkia tuotteita ei ole perustettu järjestelmään. Pyydä tarjous erikseen, mikäli tuotetta ei löydy verkkokaupasta.
SKU :
LPMM4B-6-60Category :
5G 4G GPS WLAN ...General | |
---|---|
Teknologia | 5G or 4G or 3G or 2G or WiFi |
Brand | Panorama |
Tekniset tiedot | |
Antennin_ominaisuudet | 4x4 MIMO or laajakaista or ympärisäteilevät |
Asennuspaikka | ulos or ajoneuvoon |
Taajuus | 600-6000 |
Asennustapa | mutteri |
Connector 1 | SMA |
johdon_pituus | 0_3m |
vari | Musta |
Napaisuus | uros |
LPMM4B-6-60_ds.pdf
Download