4x4 MiMo 4G/5G ajoneuvoant 617-960/1710-6000MHz musta
4x4 4G/5G MiMo - Antenni
Taajuudet: 617-960 / 1710-6000 MHz
Liitin: SMA (uros)
Tarkemmat tiedot eri versioista löytyvät datalehdeltä. Kaikkia tuotteita ei ole perustettu järjestelmään. Pyydä tarjous erikseen, mikäli tuotetta ei löydy verkkokaupasta.
SKU :
LPMM4B-6-60Category :
5G 4G GPS WLAN ...Tilattavissa olevat tuoteversiot
Tuotekoodi | Väri | GPS | WiFi |
---|---|---|---|
LPMMB-6-60 | musta | N/A | N/A |
LPMM-6-60 | valkoinen | N/A | N/A |
LGMMB-6-60 | musta | 1562-1612 MHz, 26 dB LNA | N/A |
LGMM-6-60 | valkoinen | 1562-1612 MHz, 26 dB LNA | N/A |
LGMDMB-6-60-24-58 | musta | 1562-1612 MHz, 26 dB LNA | 2x2 2.4 / 4.9-7.2 GHz |
LGMDM-6-60-24-58 | valkoinen | 1562-1612 MHz, 26 dB LNA | 2x2 2.4 / 4.9-7.2 GHz |
LGMTMB-6-60-24-58 | musta | 1562-1612 MHz, 26 dB LNA | 3x3 2.4 / 4.9-7.2 GHz |
LGMTM-6-60-24-58 | valkoinen | 1562-1612 MHz, 26 dB LNA | 3x3 2.4 / 4.9-7.2 GHz |
LGMQMB-6-60-24-58 | musta | 1562-1612 MHz, 26 dB LNA | 4x4 2.4 / 4.9-7.2 GHz |
LGMQM-6-60-24-58 | valkoinen | 1562-1612 MHz, 26 dB LNA | 4x4 2.4 / 4.9-7.2 GHz |
LGMHMB-6-60-24-58 | musta | 1562-1612 MHz, 26 dB LNA | 6x6 2.4 / 4.9-7.2 GHz |
LGMHM-6-60-24-58 | valkoinen | 1562-1612 MHz, 26 dB LNA | 6x6 2.4 / 4.9-7.2 GHz |
Tarkemmat tiedot eri versioista löytyvät datalehdeltä. Kaikkia tuotteita ei ole perustettu järjestelmään. Pyydä tarjous erikseen, mikäli tuotetta ei löydy verkkokaupasta.
General | |
---|---|
Teknologia | 5G or 4G or 3G or 2G or WiFi |
Brand | Panorama |
Tekniset tiedot | |
Antennin_ominaisuudet | 4x4 MIMO or laajakaista or ympärisäteilevät |
Asennuspaikka | ulos or ajoneuvoon |
Taajuus | 600-6000 |
Asennustapa | mutteri |
Connector 1 | SMA |
johdon_pituus | 0_3m |
vari | Musta |
Napaisuus | uros |